В Чемпионате приняли участие спортсмены из 17 регионов Российской федерации.
Соревнования проходили в 43 весовых категориях и в четырёх возрастных группах: 14-15 лет, 16-17, 18-20 и старше 20.
По итогам Чемпионата — Командное первенство
1-е место — Калужская область
2-е место — Республика Дагестан
3-е место — г. Москва
По результатам соревнований была сформирована сборная команда России, для участия в чемпионате мира по панкратиону, который пройдет в ноября 2014 года в городе Москве — Россия.
Возрастная категория 2000-1999 г.р. (14-15лет) юноши
| Вес | Место | ФИО | Разряд | Команда | Дата рожд. | Личный тренер |
| До 45 кг |
| |||||
| 1 | Джабраилов Рамазан | 1 | Дагестан | 1999 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| 2 | Муслимов Мурад | 1 | Дагестан | 2000 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| 3 | Гамидов Марат | 1 | Калужская обл. | 2000 | Курохтин Олег | |
| До 50 кг | 1 | Гульбамаитов Муслим | 1 | Дагестан | 2000 | Умаханов Умахан Атаев Атай |
| 2 | Магомаев Магомедхабиб | 1 | Дагестан | 2000 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| 1 | Нужнов Артём | 1 | Омск | 1999 | Иванников А.А. | |
| До 60 кг | 1 | Салохидинов Мурод | 1 | Калужская обл. | 1999 | Курохтин Олег |
| 3 | Фролов Алексей | 1 | Калужская обл. | 1998 | Курохтин Олег | |
| 3 | Оганнисян Гор | 1 | Калужская обл. | 1998 | Курохтин Олег | |
| До 66 кг | 1 | Шейхмагомедов Дибир | 1 | Калужская обл. | 1998 | Курохтин Олег |
| 2 | Томилов Александр | 1 | Иркутская обл. | 1999 | Грачев К.А. | |
| До 72 кг | 1 | Иващенко Илья | 1 | Омск | 1999 | Иванников А.А. |
| 2 | Соловьев Кирилл | 1 | Калужская обл. | 1999 | Курохтин Олег |
| Вес | Место | ФИО | Разряд | Команда | Дата рожд. | Личный тренер |
| До 55 кг | Возрастная категория 1998 — 1997 г.р. (16-17лет) | |||||
| 1 | Буртибаев Дияс | 1 | Омск | 1997 | Кром Дмитрий | |
| 2 | Шейхмагомедов Рамазан | 1 | Калужская обл. | 1998 | Курохтин Олег | |
| 3 | Базарганов Апанди | 1 | Дагестан | 1998 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| До 60 кг | 1 | Хайруллаев Макамагомед | 1 | Дагестан | 1998 | Умаханов Умахан Атаев Атай |
| 2 | Кот Сергей | МС | Иркутская обл. | 1998 | Грачев К.А. | |
| До 65 кг | 1 | Перепелица Николай | 1 | Омск | 1997 | Иванников А.А. |
| 2 | Омаров Исмаил | 1 | Дагестан | 1996 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| 3 | Акубардия Михаил | 1 | Калужская обл. | 1997 | Курохтин Олег | |
| До 70 кг | 1 | Буторин Максим | МС | Иркутская обл. | 1997 | Грачев К.А. |
| 2 | Кореневский Артём | 1 | Калужская обл. | 1996 | Курохтин Олег | |
| 3 | Лошкарев Михаил | 1 | МО, Домодедово | 1997 | Сокольщик Л.М. | |
| До 75 кг | 1 | Ибиев Султан | 1 | Калужская обл. | 1996 | Курохтин Олег |
| 2 | Горбачев Влад | 1 | Омск | 1997 | Иванников А.А. | |
| 3 | Борисов Евгений | КМС | Калужская обл. | 1996 | Курохтин Олег | |
| До 80 кг | 1 | Мамедов Эльдар | 1 | Калужская обл. | 1997 | Курохтин Олег |
| Св. 80 кг | 1 | Исмаилов Гимбат, 81,6 кг | КМС | Дагестан | 1996 | Умаханов Умахан, Атаев Атай |
| 2 | Пеньков Даниил, 87,6 кг | МС | Иркутская обл. | 1998 | Грачев К.А. | |
| 3 | Камалудинов Магомед | КМС | Москва | 1997 | Орлов | |
| Вес | Место | ФИО | Разряд | Команда | Дата рожд. | Личный тренер |
| До 58 кг | Возрастная категория 1996 — 1995 г.р. (18-19лет) | |||||
| 1 | Магомедов Мурад | 1 | Калужская обл. | 1995 | Курохтин Олег | |
| 2 | Эмирбеков Нариман | 1 | СПб | 1995 | Бахарчиев М.А. | |
| 3 | Шейхмагомедов Магомедрасул | КМС | Калужская обл. | 1994 | Курохтин Олег | |
| До 65 кг | 1 | Гаджиев Салим | 1 | Дагестан | 1995 | Умаханов Умахан Атаев Атай |
| 2 | Кирсанов Александр | 1 | Иркутская обл. | 1994 | Грачев К.А. | |
| 3 | Эликашвили Константин | КМС | Москва | 1994 | Аноров А. | |
| До 72 кг | 1 | Шихаев Арслан | КМС | Дагестан | 1995 | Умаханов Умахан Атаев Атай |
| 2 | Иманмурзаев Махти | 1 | Калужская обл. | 1995 | Курохтин Олег | |
| 3 | Барзулаев Ислам | МСМК | Дагестан | 1995 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| До 79 кг | 1 | Шейхов Магомед | КМС | Калужская обл. | 1995 | Курохтин Олег |
| 2 | Муртузаалиев Шамил | 1 | СПб | 1995 | Магомедханов А.Н. | |
| Вес | Место | ФИО | Разряд | Команда | Дата рожд. | Личный тренер |
| До 60 кг | Возрастная категория 1994 г.р. и старше (20 лет) | |||||
| 1 | Багаутинов Артур | МС | Москва | 1987 | Магомедов И.-М. И. | |
| 2 | Магомедов Шамиль | МС | Дагестан | 1994 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| 3 | Ризаков Мурад | 1 | Красноярский кр. | 1987 |
| |
| До 66 кг | 1 | Салимханов Салман | МС | Москва | 1993 | Магомедов М. |
| 2 | Соловьев Артур | 1 | СПб | 1994 | Магомедханов А.Н. | |
| 3 | Багомедов Мурад | КМС | Калужская обл. | 1989 | Курохтин Олег | |
| До 71 кг | 1 | Магомедов Бекбулат | МСМК | Москва | 1990 | Магомедов М. |
| 2 | Шевляков Андрей | КМС | Москва | 1986 | Аноров А. | |
| 3 | Сулейманов Магомед | 1 | Дагестан | 1989 | Умаханов Умахан Атаев Атай | |
| До 78 кг | 1 | Гаджиев Рустам | КМС | Калужская обл. | 1986 | Курохтин Олег |
| 2 | Ахмедов Равшан | КМС | Калужская обл. | 1991 | Курохтин Олег | |
| 3 | Гасанов Магомед | КМС | Москва | 1991 | Магомедов И.-М. И. | |
| До 85 кг | 1 | Алиметов Камиль | 1 | Калужская обл. | 1991 | Курохтин Олег |
| 2 | Магомедов Шамиль | КМС | Калужская обл. | 1990 | Курохтин Олег | |
| 3 | Фахретдинов Ринат | МС | Москва | 1991 | Магомедов М. | |
| До 95 кг | 1 | Мрачковский Павел | КМС | Москва | 1986 | Аноров А. |
| 2 | Колесников Иван | КМС | Калужская обл. | 1992 | Курохтин Олег | |
| 3 | Салтыков Юрий | КМС | Калужская обл. | 1986 | Курохтин Олег | |
| До 105 кг | 1 | Бондарчук Алексей | КМС | Москва | 1988 | Аноров А. |
| 2 | Трудников Василий | КМС | Калужская обл. | 1987 | Курохтин Олег | |
| Св. 105 кг | 1 | Антипов Сергей | КМС | Калужская обл. | 1987 | Курохтин Олег |
| 2 | Ибрагимов Хабиб | 1 | СПб | 1994 | Магомедханов А.Н. | |
| Вес | Место | ФИО | Разряд | Команда | Дата рожд. | Личный тренер |
| До 68 кг | Возрастная категория 1994 г.р. и старше (20 лет), девушки | |||||
| 1 | Василенко Карина | 1 | Калужская обл. | 1993 | Курохтин Олег | |
| 2 | Зорина Марина | 1 | МО, Домодедово | 1981 | Сокольщик Л.М | |
Номинации
Самый короткий бой — Шихаев Арслан
За волю к победе — Кот Сергей
Лучшая техника — Николай Перепел
Зрительские симпатии — Антипов Сергей
Лучший спортсмен — Бекбулат Магомедов
