Результаты Первенства России по боевому самбо
среди юношей и юниоров.
г. Наро-Фоминск
18 мая 2013 г.
11-12лет (2001-2002г.р.)
33кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Вайдерман Борис 3р | Москва | 1 |
| 2 | Хаджимурадов Адлан 3р | Ставропольский край | 2 |
| 3 | Ахламченко Денис 3р | Московская обл. | 3 |
36кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Исаян Артур 1р | Ставропольский край | 1 |
| 2 | Гулиев Магомед 1р | Московская обл. | 2 |
| 3 | Садыков Загирбек 1р | Дагестан | 3 |
40кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Кисель Сергей 1р | Санкт-Петербург | 1 |
| 2 | Чичков Артур 1р | Московская обл. | 2 |
| 3 | Шабанов Богдан 1р | Ярославская обл. | 3 |
44кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Ермолаев Артем 1р | Ставропольский край | 1 |
| 2 | Шабанов Семен 1р | Ярославская обл. | 2 |
| 3 | Смирнов Даниил 3р | Московская обл. | 3 |
48кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Яромишян Роберт 1р | Московская обл. | 1 |
| 2 | Богомолов Тимур 1р | Московская обл. | 2 |
52кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Гусейнов Анар 3р | Москва | 1 |
| 2 | Беляев Александр 3р | Московская обл. | 2 |
| 3 | ТимошенкоАлександр 3р | Московская обл. | 3 |
57кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Попков Даниил 3р | Московская обл. | 1 |
13-14лет (1999-2000г.р.)
40кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Авдоян Рафик 1р | Ставропольский край | 1 |
| 2 | Махмадов Нурулло 2р | Москва | 2 |
| 3 | Емельянов Артем 2р | Москва | 3 |
44кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Балакирев Антон 3р | Москва | 1 |
| 2 | Кунакбиев Умар 3р | Дагестан | 2 |
| 3 | Высотенко Михаил 3р | Ставропольский край | 3 |
48кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Терновых Александр 1р | Московская обл. | 1 |
| 2 | Мосунов Егор 3р | Москва | 2 |
| 3 | Гаджиибрагимов Родион 1р | Воронежская обл. | 3 |
52кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Чинарев Максим 1р | Московская обл. | 1 |
| 2 | Шамнэ Даниил 1р | Московская обл. | 2 |
| 3 | Галкин Евгений 3р | Ярославская обл. | 3 |
57кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Соколов Кирилл 1р | Ярославская обл. | 1 |
| 2 | Рахметов Заур 3р | Ставропольский край | 2 |
| 3 | Болгар Павел 3р | Москва | 3 |
62кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Ерегин Илья 3р | Ярославская обл. | 1 |
| 2 | Рамазов Магомед 1р | Санкт-Петербург | 2 |
| 3 | Кожевников Максим 3р | Москва | 3 |
68кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Зюзин Станислав 2р | Московская обл. | 1 |
| 2 | Гусейнов Зиядали 1р | Москва | 2 |
+68кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Волченков Никита 1р | Ярославская обл. | 1 |
| 2 | Данияр Уулу Нурмухамед 3р | Москва | 2 |
15-16лет (1997-1998г.р.)
52кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Гарунов Нурсултан кмс | Дагестан | 1 |
| 2 | Ахмедов Бакир 3р | Ставропольский край | 2 |
| 3 | Михайлов Никита кмс | Воронежская обл. | 3 |
57кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Маллаев Рамазан 2р | Москва | 1 |
| 2 | Минаев Алексей 1р | Московская обл. | 2 |
| 3 | Кароматов Фаррух 1р | Санкт-Петербург | 3 |
62кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Тихоглазов Олег 1р | Московская обл. | 1 |
| 2 | Чежия Александр 1р | Санкт-Петербург | 2 |
| 3 | Кореньков Егор 3р | Москва | 3 |
68кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Магомедов Мавлид 1р | Дагестан | 1 |
| 2 | Тоноян Антон 1р | Московская обл. | 2 |
| 3 | Зайцев Валерий 1р | Нижегородская обл. | 3 |
74кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Хасиев Магомед 1р | Москва | 1 |
| 2 | Филиппов Иван 2р | Воронежская обл. | 2 |
| 3 | Алисултанов Руслан 1р | Дагестан | 3 |
82кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Ковалев Никита 2р | Москва | 1 |
| 2 | Гайсынюк Сергей 1р | Санкт-Петербург | 2 |
| 3 | Гаибов Шамеддин 1р | Москва | 3 |
90кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Тимошин Павел 1р | Санкт-Петербург | 1 |
17-18лет (1995-1996г.р.)
57кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Магомедов Бадрудин кмс | Дагестан | 1 |
| 2 | Гаджимурадов Батыр кмс | Дагестан | 2 |
| 3 | Каримов Достон кмс | Санкт-Петербург | 3 |
62кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Мусаев Алихан кмс | Санкт-Петербург | 1 |
| 2 | Барышев Дмитрий 1р | Москва | 2 |
| 3 | Рамазанов Абдулазиз 1р | Московская обл. | 3 |
68кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Тайгибов Курбан мс | Санкт-Петербург | 1 |
| 2 | Ахмедов Гаирбек 1р | Дагестан | 2 |
| 3 | Мирзаев Рашид 1р | Московская обл. | 3 |
74кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Асадулаев Карим кмс | Дагестан | 1 |
| 2 | Щетинкин Иван 3р | Москва | 2 |
| 3 | Соломонов Глеб 1р | Московская обл. | 3 |
82кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Эйвазов Анар 1р | Московская обл. | 1 |
| 2 | Матыцин Олег 1р | Москва | 2 |
90кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Гасанов Магомед 1р | Дагестан | 1 |
| 2 | Ахметжанов Дамир 2р | Москва | 2 |
| 3 | Калдаров Ильяс 1р | Москва | 3 |
+90кг
| № п.п. | Фамилия, имя | Команда | Место |
| 1 | Ананьин Сергей 1р | Московская обл. | 1 |
| 2 | Темный Станислав 3р | Москва | 2 |
| 3 | Гасанли Ульфат кмс | Нижегородская обл. | 3 |
Таблица командных результатов
Первенства России по боевому самбо среди юношей и юниоров,
121 участник от 10 команд регионов в четырех возрастных категориях
| N п/п | Команда | Сумма | Место |
| 1 | Московская область | 135 | 1 |
| 2 | Москва | 129 | 2 |
| 3 | Дагестан | 77 | 3 |
| 4 | Санкт-Петербург | 71 | 4 |
| 5 | Ставропольский край | 58 | 5 |
| 6 | Ярославская область | 38 | 6 |
| 7 | Воронежская область | 17 | 7 |
| 8 | Нижегородская область | 8 | 8 |
| 9 | Белгородская область | 3 | 9-10 |
| 10 | Томская область | 3 | 9-10 |
Судейская коллегия
Гл.судья, гл.секретарь – Волостных Валерий, МК, змс.
Рук.ковра №1— Смирнов Михаил, МК, змс.
Рефери, бок. судья – Комаров Алексей, МК, мс.
Рефери, бок.судья – Канель Семен, НК, мс.
Рефери, бок.судья – Акинин Сергей, МК, мсмк.
Судья-секундометрист – Павлов Станислав, судья 1К, инструктор ФБСР.
Рук.ковра №2 – Зарщиков Дмитрий, МК, мс.
Рефери, бок.судья – Осия Владимир, НК, мс.
Рефери,бок.судья – Шайкемелов Сергей, судья 1К, кмс, тренер-преподаватель ФБСР.
Рефери,бок.судья – Алиев Шамиль, судья НК, мс, зтр.
Судья-секундометрист – Евменов Николай, судья 1К, мс, инструктор ФБСР.
Комендант соревнований, судья при участниках —
Кононыхин Игорь, судья МК, пмс, тренер-преподаватель ФБСР.
Главный врач соревнований – Иванцов Сергей.